Catalogues may not be valid in all local stores.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() du 7 mars au 24 mars 2025 |
1 | chocolate | 162,50 Rs | |
Weetabix | 162,50 Rs | |||
2 | butter | 109,95 Rs | ||
cheese | 169,95 Rs | |||
dessert | 124,95 Rs | |||
3 | thon | 189,95 Rs | ||
4 | poitrine de porc | 269,95 Rs | ||
viande de porc | 199,95 Rs | |||
5 | pan | 399,95 Rs | ||
viande hachée | 289,95 Rs | |||
![]() du 7 mars au 24 mars 2025 |
1 | tea | 224,95 Rs | |
juice | 57,95 Rs | |||
5 | Napolitain | 24,00 Rs | ||
6 | poulet | 159,00 Rs | ||
fromage | 39,00 Rs | |||
poisson | 249,00 Rs | |||
roti | 109,00 Rs | |||
7 | tea | 35,95 Rs | ||
tuna | 54,95 Rs | |||
farine | 53,95 Rs | |||
Régal | 51,50 Rs | |||
8 | cereals | 124,95 Rs | ||
tea | 224,95 Rs | |||
cheese | 88,95 Rs | |||
Jacobs Krönung | 359,95 Rs | |||
Weetabix | 124,95 Rs | |||
![]() |
2 | balloons | 79,95 Rs | |
3 | gift set | 379,95 Rs | ||
coffret | 529,95 Rs | |||
deodorant | 114,95 Rs | |||
5 | chocolate | 359,95 Rs | ||
chocolat | 236,95 Rs | |||
biscuits | 139,95 Rs | |||
6 | butter | 117,95 Rs | ||
cheese | 96,95 Rs | |||
whipping cream | 219,95 Rs | |||
7 | thon | 189,95 Rs |