Catalogues may not be valid in all local stores.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
du 18 décembre au 31 décembre 2025 |
1 | moules | 289,85 Rs | |
| 4 | vinegar | 169,95 Rs | ||
| cheese | 899,95 Rs | |||
| oil | 169,95 Rs | |||
| verre | 249,95 Rs | |||
| steak | 229,95 Rs | |||
| 5 | butter | 549,95 Rs | ||
| spice | 899,95 Rs | |||
| kitchen towels | 499,95 Rs | |||
| 6 | verre | 299,95 Rs | ||
| 7 | assiette | 89,95 Rs | ||
| glace | 89,95 Rs | |||
| coupelle | 149,95 Rs | |||
| dessert | 39,95 Rs | |||
du 18 décembre au 31 décembre 2025 |
1 | crackers | 699,95 Rs | |
| crackers | 699,95 Rs | |||
| 7 | donut | 74,95 Rs | ||
| 10 | Candy | 239,95 Rs | ||
| 12 | crackers | 699,95 Rs | ||
| crackers | 699,95 Rs | |||
| 13 | serviette | 36,95 Rs |